Finca mixta en la provincia de Ciudad Real
Descripción de la propiedad
Referencia: ES10-AGR-CAST
Magnífica finca mixta conformada por unas 100 hectáreas de las cuales 85 hectáreas están destinadas a regadío y las restantes a cultivos de secano. La propiedad cuenta con más de 1.300 m2 de edificaciones.
Construcciones: casa principal, piscina, vestuarios, pista de tenis, casa de invitados, casa para el servicio, dos naves, almacén, palomar y establos.
Precio a consultar.
FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
Datos generales
Precio, superficie, edificaciones y otros datos generales.
Subvenciones
Averigua si la finca está o puede ser subvencionada.
Agua
Canal, concesión m3/hect, pozos, charcas, pantanos...
Accesos
Vias de entrada, aeropuertos y trenes cercanos.
Dossier
Descarga la información de la finca en PDF para su posterior consulta
Datos generales
Superficie
100 Ha85 HaCasas
Nombre | Metros | Plantas | Habitaciones | Salones | Cocinas | Baños |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa principal | 300 m2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Casa del servicio | 190 m2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Vivienda para Invitados | 190 m2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Total edificaciones: | 680 m2 | 0 plantas | 0 habitaciones | 0 salones | 0 cocinas | 0 baños |
Naves
Nombre | Uso | Metros |
---|---|---|
Nave principal | n/d | 382 m2 |
Nave secundaria | n/d | 112 m2 |
Almacén | n/d | 144 m2 |
Total naves: | 638 m2 |
Cuadras
Nombre | Metros | Capacidad |
---|---|---|
Establos | n/d | 3 caballos |
Cuadra 2 | n/d | n/d |
Total cuadras: | 288 m2 | 3 caballos |
Subvenciones
Nombre | Estatus | Cuantía |
---|---|---|
Subvención 1 | A solicitar | n/d |
Subvención 2 | Activa | n/d |
Total subvenciones: | 0 € |
Agua
Recursos hídricos
Fuente | Origen concesión | Caudal | Concesión / capacidad |
---|---|---|---|
n/d | n/d | n/d | |
n/d | n/d | n/d | |
n/d | n/d | n/d |
Más información
Contiene 4 pozos de agua legalizados e interconectados entre sí.
Comunicaciones y accesos
Tren a 30 Kms